会社概要
会社名 | 株式会社アイピー・ファインテック |
所在地 電話・FAX | 本社工場 〒492-8441 愛知県稲沢市福島町沼角田1番地21 TEL0587-35-2711 FAX0587-35-2710 埼玉工場 〒350-0811 埼玉県川越市小堤736番地1 TEL049-299-6171 FAX049-299-6172 倉庫 〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井五丁目20番19号 |
設立 | 昭和47年5月1日 |
資本金 | 2,000万円 |
役員構成 | 代表取締役会長 川上 久登志 監査役 杉戸 俊之 代表取締役社長 川上 哲也 監査役 五十嵐 道雄 常務取締役 河北 寛 |
業務内容 | 自動車部品製造(機械加工) |
主要取引先 | 株式会社ファインシンター殿 売上構成 98% https://www.fine-sinter.com 佐藤工業株式会社殿 売上構成 2% https://sato-ind.co.jp |
取引銀行 | 中京銀行、名古屋銀行、十六銀行 |
従業員数 | 100名 正社員 45名 契約社員 8名 パート 26名 派遣契約 10名 |
事業所面積 | 本社 敷地:6,713㎡(工業専用地域) 延べ床面積:8,078㎡ 倉庫 敷地:456㎡ 延べ床面積:386㎡ |
主要設備 | CNC旋盤 / 自動孔加工機 / マシニングセンター / センタレス研磨機 / CNC複合旋盤 / 卓上旋盤 / 自動単能盤 / エアプレス / ドリリングマシン / バフ機 / ショットブラスト 主要設備台数:258台 他付帯管理設備含む管理総設備:343台 |
検査設備 | 三次元測定機 / 工具顕微鏡 / 真円度測定機 / 各種マイクロメータ / 面粗さ測定機 / 各種ダイヤルメータ / 形状測定機 / その他(画像処理検査機、径測定検査機、専用複合検査機) |
月産数量 | 生産数量 5,500,000個/月 製品点数 約1,300品番 |
沿革
年号 | 株式会社稲沢鉄工所 | 株式会社プリテック |
1962年 | 愛知県稲沢市にて川上鉄工所創業 | |
1972年 | 有限会社稲沢鉄工所設立 | |
1973年 | 名古屋市中川区にて中部高圧創業 | |
1982年 | 愛知県一宮市に本社工場新設移転 | |
1985年 | 愛知県一宮市に第二工場新設 | 名古屋市中川区伏屋に工場新設移転 |
1987年 | 愛知県一宮市に第三工場新設 | 有限会社河北精工設立 |
1995年 | 新第二工場新設 旧第二、第三を閉鎖 | |
2002年 | ISO9001-2000認証取得 | |
2003年 | ISO9001-2000認証取得 | 有限会社日西工業と合併 |
2004年 | 株式会社に組織変更(7月) | 株式会社に組織変更及び社名株式会社プリテックに変更 |
2006年 | ISO9001-2004更新 | ISO9001-2004更新 |
2006年 3月 | 株式会社プリテックと合併(社名を株式会社アイピー・ファインテックへ変更) | |
2006年 8月 | 本社工場を新設、3事業所8工場を集約移転 | |
2004年5月~2006年3月 | ファインシンター殿仕入先協力会(FSC会)初代会長に河北和彦就任 | |
2006年4月~2010年3月 | ファインシンター殿仕入先協力会(FSC会)二代目会長に川上久登志就任 | |
2010年 | ISO9001/2008年度版に更新 | |
2018年 | ISO9001/2015年度版に更新 | |
2021年 | 埼玉県川越市に埼玉川越工場新設 |
社屋紹介
アイピー・ファインテック | ||||||
東棟 | 中央棟 | 南棟 | ||||
(管理棟) | (製造棟) | (賃貸棟) | ||||
床面積(㎡) | 梁下(m) | 床面積(㎡) | 梁下(m) | 床面積(㎡) | 梁下(m) | |
6F | 1,016 | 4.5 | ||||
5F | 1,069 | 4.4 | ||||
4F | 1,069 | 4.4 | ||||
3F | 1,069 | 4.4 | ||||
2F | 700 | 4.4 | 1,069 | 7.2 | 700 | 4.4 |
1F | 713 | 4.8 | 673 | 4.8 | ||
計 | 1,412 | 5,293 | 1,373 |
※総床面積:8078㎡
(アイピーファインテック使用総床面積:6,705㎡)